var altezzaCarta = "170";
var larghezzaCarta = "135";
var altezzaBottone = "18";
var larghezzaBottone = "18";
var larghezzaTabCartePerc ="95";
var nrighe = 4;
var ncolonne = 8;


var scienziati =
'[{"nome" : "Ada Lovelace Byron", '
		+'"nomefull": "Ada Lovelace Byron", '
		+'"src": "AdaLovelaceByron.jpg", '
		+'"srcbn": "AdaLovelaceByronbn.jpg", '
		+'"biografia" : "Nasce a Londra il 10 dicembre 1815. Suo padre è il celebre poeta e politico Lord George Byron, ma abbandona la famiglia quando Ada è ancora in fasce. La madre Isabella, appassionata matematica, sostiene la passione della figlia per la materia. Neanche ventenne, Ada incontra Charles Babbage, con cui inizia una proficua collaborazione. Rimane affascinata dalla macchina analitica che Babbage non riuscirà mai a costruire a causa dei costi troppo elevati e del poco sostegno da parte delle istituzioni. Ada inizia a studiarla consigliando a Babbage l\'utilizzo di schede perforate e vedendo in quella macchina possibili sviluppi quasi fantascientifici in quel periodo, come l\'utilizzo di software. Tra i suoi appunti viene trovato quello che è considerato universalmente il primo programma della storia, un algoritmo per trovare i numeri di Bernoulli. Muore il 27 novembre 1852 a soli 37 anni, per un tumore all\'utero. A lei è dedicato il nome di un linguaggio di programmazione nato nel 1979, ADA, un linguaggio di programmazione a oggetti molto robusto e sicuro.", '
		+'"scoperte": "Ciao", '
		+'"curiosita":"Il padre è un celebre politico e poeta, che abbandona la famiglia pochi mesi dopo la sua nascita. La madre avvicina la figlia agli studi scientifici anche in contrapposizione alle vene artistiche del padre.", '
		+'"quiz":{"domanda":"qui ti scrivo la domanda?", '
		+'"risposte":{"A":"Risposta A","B":"Risposta B", "C":"Risposta C", "D":"Risposta D", "soluzione":"A"}}}, '
 +'{"nome" : "Alan Turing", '
		+'"nomefull" : "Alan Turing", '
		+'"src": "AlanTuring.jpg", '
		+'"srcbn": "AlanTuringbn.jpg", '
		+'"biografia" : "Nasce a Londra il 23 giugno 1912, il padre è un dirigente britannico in India, a Chatrapur. Fin da piccolo, Alan si distingue come bambino brillante e geniale. Ma ottiene il diploma a stento a causa del suo poco interesse verso le materie umanistiche. Appena inizia l\'Università a Cambridge si distingue come uno dei migliori studenti in fisica matematica. Si laurea nel 1934 e passa i due anni successivi a conseguire il dottorato a Princeton sotto la direzione di Alonso Church, uno dei grandi logici del periodo. Nella sua tesi descrive per la prima volta le Computing Machines, le Macchine di Calcolo, ora denominate Macchine  di Turing dagli scienziati. A soli 28 anni viene arroulato come crittoanalista dai servizi segreti britannici nel 1939. Durante la seconda guerra mondiale, ideando una macchina in grado di decifrare automaticamente i messaggi codificati tedeschi scritti con il codice Enigma. A causa del segreto militare non riceve alcun riconoscimento, neppure a guerra conclusa. Nel frattempo continua i suoi studi matematici contribuendo alla progettazione dei primi computer, ma produce ricerche anche in neurologia e in fisiologia. Nel 1951 diventa membro della Royal Society che raccoglie i più grandi scienziati britannici. Nel 1952 viene arrestato per omosessualità, e accetta di subire una castrazione chimica per evitare il carcere. La depressione legata al trattamento subito è probabilmente la causa del suo suicidio, avvenuto il 7 giugno 1954.", '
		+'"scoperte": "Scopre che ...", '
		+'"curiosita":"È un ottimo atleta, corre la maratona con un tempo di 2 ore, 46 minuti e 11 secondi, un tempo non distante dai migliori del mondo ai suoi tempi.", "quiz":{"domanda":"qui ti scrivo la domanda?", '
		+'"risposte":{"A":"Risposta A","B":"Risposta B", "C":"Risposta C", "D":"Risposta D", "soluzione":"A"}}},'
 +'{"nome" : "Albert Einstein", '
		+'"nomefull" : "Albert Einstein", '
		+'"src": "AlbertEinstein.jpg", '
		+'"srcbn": "AlbertEinsteinbn.jpg", '
		+'"biografia" : "Nasce a Ulm, in Germania, il 14 marzo 1879. Durante la sua infanzia e la sua adolescenza si muove tra Monaco, Pavia, Aarau e Zurigo, dove si laurea nel 1900. A causa delle difficoltà economiche della famiglia, si mantiene dando lezioni private, portando avanti gli studi con grande difficoltà. Nel 1902 inizia a lavorare per l\'Ufficio Brevetti di Berna, e negli stessi anni inizia a pubblicare diversi lavori. Ad aprile 1905 Einstein completa la sua tesi di dottorato, che non contiene il suo risultato più importante: a marzo pubblica un lavoro sull\'effetto fotoelettrico, a maggio uno sul moto browniano, a giugno e settembre pubblica due articoli che introducono la teoria della relatività speciale. Il secondo articolo contiene la celebre formula E=mc^2. Nel 1909 si dimette dall\'Ufficio Brevetti per diventare professore associato all\'Università di Zurigo. Nel 1914 si trasferisce a Berlino, dove continua incessantemente a produrre articoli fondamentali per lo sviluppo della fisica moderna, nonostante alcuni problemi di salute che lo accompagnano fino al 1920. In quegli anni pubblica i risultati più importanti nella teoria della relatività generale. Ormai Albert è famoso in tutto il mondo e nel 1922 riceve il premio Nobel per i suoi risultati sull\’effetto fotoelettrico. Oltre al suo impegno scientifico si distingue per l\'impegno pacifista e politico, che lo portano a trasferirsi negli Stati Uniti nel 1932, in concomitanza con l’\ascesa del nazismo. Nel 1939 contribuisce ad avviare il Progetto Manhattan per la costruzione della bomba atomica. In tutti questi anni continua ad avere un rapporto burrascoso con la meccanica quantistica, confrontandosi anche animatamente con il padre della teoria, Niels Bohr. Muore il 18 aprile 1955 per la rottura di un aneurisma all\'aorta.", '
		+'"scoperte": "Scopre che ...",'
		+'"curiosita":"È nato il giorno in cui, oggi, si festeggia il Pi Greco day. Quando Max Planck si occupa di fare delle misurazioni durante un eclisse di sole per confermare le teorie di Einstein, Albert dice di lui: «Max Planck non capiva nulla di fisica, perché durante l\’eclissi del 1919 è rimasto in piedi tutta la notte per vedere se fosse stata confermata la curvatura della luce dovuta al campo gravitazionale. Se avesse capito la teoria avrebbe fatto come me, e se ne sarebbe andato a letto».<br> Negli anni \'50 a Princeton è vicino di stanza in dipartimento di John Von Neumann.", "quiz":{"domanda":"qui ti scrivo la domanda?", '
		+'"risposte":{"A":"Risposta A","B":"Risposta B", "C":"Risposta C", "D":"Risposta D", "soluzione":"A"}}},' +
 '{"nome" : "Alexander Fleming", '
		+'"nomefull": "Alexander Fleming", '
		+'"src": "AlexanderFlaming.jpg", '
		+'"srcbn": "AlexanderFlamingbn.jpg", '
		+'"biografia" : "Nasce a Darvel, in Scozia, il 6 agosto 1881. Dopo un\’infanzia vissuta in campagna, si trasferisce a Londra dove, grazie all\’eredità ricevuta da uno zio, decide di studiare medicina. Vorrebbe diventare chirurgo, ma un incontro casuale con il batteriologo Sir Almroth Wright lo porta a cambiare i suoi piani: entra nel dipartimento di inoculazione, dove si distingue subito per il suo ingegno. L\’esperienza di medico di campo durante la prima guerra mondiale lo avvicina allo studio di una terapia per curare le infezioni batteriche. Nel 1928 diventa professore all\’Università di Londra, ma soprattutto trova piuttosto casualmente una muffa capace di combattere vari tipi di batteri: gli da il nome di penicillina. La difficoltà nella produzione e l\’avvento di altre cure non portano subito alla diffusione della sua scoperta. È grazie ad un gruppo di ricercatori di Oxford che riescono ad isolare la penicillina che viene finalmente trovato un metodo per produrla su larga scala. Nel 1942 l\’uso della penicillina inizia a diffondersi e nel 1945 arriva il premio Nobel in medicina per Alexander, insieme ai ricercatori di Oxford. Passa gli ultimi anni tra la riconoscenza mondiale per la sua scoperta, prima di morire nel 1955.", '
		+'"scoperte": "Scopre che ...", '
		+'"curiosita":"Non sentendosi particolarmente portato per gli studi scolastici, decide di trovare lavoro in una compagnia di navigazione. Poi, grazie ad una piccola eredità, decide di iscriversi all\'Università Saint Mary di Londra.", "quiz":{"domanda":"qui ti scrivo la domanda?", '
		+'"risposte":{"A":"Risposta A","B":"Risposta B", "C":"Risposta C", "D":"Risposta D", "soluzione":"A"}}},'
+ '{"nome" : "Carl Linnaeus",	"nomefull" : "Carl Linnaeus", 	"src": "CarlNilssonLinnaeus.jpg", '
		+'"srcbn": "CarlNilssonLinnaeusbn.jpg", '
		+'"biografia" : "Nasce il 23 maggio 1707 a Rashult, in Svezia. Influenzato dal padre, contadino, sviluppa fin dall\’infanzia un grande interesse per la botanica. Si laurea in medicina, interessato a studiare le sostanze mediche di origine vegetale. Passando molto tempo a raccogliere diversi tipi di piante e a studiarle, comincia a dare vita al suo metodo di classificazione tassonomica: risale al 1735 la prima edizione del Sistema naturae  in cui espone i suoi criteri per classificare i regni animale, vegetale e minerale. Nel 1739 è uno dei fondatori dell\’Accademia svedese delle scienze e nel 1741 diventa professore di medicina all\’Università di Uppsala,  incarico che l\’anno successivo scambia con la cattedra di botanica, dietetica e materia medica, mantenuta fino alla morte. Mentre contribuisce a restaurare il giardino botanico di Uppsala, disponendo le piante in base all\’ordine che ha individuato, organizza spedizioni in ogni parte del globo, intenzionato a scoprire e classificare non solo le piante, ma tutti gli esseri viventi e i minerali della Terra. Nel 1751 pubblica -Philosophia botanica-, dove afferma che le specie sono spontaneamente disposte in un sistema che si presta alla classificazione. Dimostra che le piante si riproducono sessualmente e stabilisce i nomi delle parti dei fiori. Crea uno schema tassonomico suddiviso in cinque categorie: varietà, specie, genere, ordine e classe. Ma il suo merito maggiore è la definizione e l\’introduzione nel 1753 della nomenclatura binomiale. Muore nel gennaio del 1778.", '
		+'"scoperte": "Scopre che ...", '
		+'"curiosita":"Suo padre è talmente appassionato di botanica da scegliere come cognome Linnaeus, la latinizzazione di lind \(tiglio\), la grossa pianta situata nei pressi della sua casa natale. Ottiene una denuncia per immoralità dallo Stato svedese per aver classificato le piante a partire da quello che ha individuato come il loro \'apparato sessuale\'. ", "quiz":{"domanda":"qui ti scrivo la domanda?", '
		+'"risposte":{"A":"Risposta A","B":"Risposta B", "C":"Risposta C", "D":"Risposta D", "soluzione":"A"}}},'
+'{"nome" : "Caroline Hershel",'
		+'"nomefull" : "Caroline Hershel", '
		+'"src": "CarolineHershel.jpg", '
		+'"srcbn": "CarolineHershelbn.jpg", '
		+'"biografia" : "Nasce ad Hannover il 16 marzo 1750 e fin da piccola viene invogliata dal padre a studiare matematica, francese e musica. A 21 anni si trasferisce a Bath in Inghilterra per vivere con il fratello William, astronomo famoso per aver scoperto Urano, che diventerà Astronomo del Re. Caroline diventa governante della casa, ma si appassiona agli studi del fratello e si rende protagonista di importanti scoperte astornomiche, tra cui sei comete che prendono il suo nome. l fratello e si rende protagonista di importanti scoperte astornomiche, tra cui sei comete che prendono il suo nome. Nel 1835 diventa la prima donna a ricevere la Medaglia d\'Oro della Royal Astronomical Society (la seconda sarà Vera Rubin nel 1996). È anche la prima donna a ricevere uno stipendio come scienziata, e la prima donna ad avere un ruolo governativo in Inghilterra. Negli utlimi anni della sua vita torna in Germania e muore ad Hannover il 9 gennaio 1848. ", '
		+'"scoperte": "Scopre che ...", '
		+'"curiosita":"All\'età di 10 anni viene colpita da tifo. Prima della carriera scientifica, intraprende brillantemente la carriera professionista di cantante lirica.", "quiz":{"domanda":"qui ti scrivo la domanda?", '
		+'"risposte":{"A":"Risposta A","B":"Risposta B", "C":"Risposta C", "D":"Risposta D", "soluzione":"A"}}},'
 +'{"nome" : "Charles Darwin",'
		+'"nomefull" : "Charles Darwin", '
		+'"src": "CharlesDarwin.jpg", '
		+'"srcbn": "CharlesDarwinbn.jpg", '
		+'"biografia" : "Nasce il 12 febbraio 1809 a Shrewsbury, in Inghilterra, figlio e nipote di persone benestanti, intellettualmente vivaci e piene di idee. Nonostante questo, da giovane non è interessato allo studio ed ha un carattere pigro e svogliato; addirittura il padre lo ritira da scuola per il pessimo rendimento e i comportamenti scorretti. Fortunatamente durante l\’Università a Cambridge il suo professore di botanica gli insegna il metodo scientifico e comprende il suo interesse allo studio dello natura. La svolta avviene il 29 agosto 1831, quando scopre che cercano un naturalista per un giro attorno al mondo di due anni con il brigantino Beagle. ", '
		+'"scoperte": "Scopre che ...", '
		+'"curiosita":"mettiamo qui il testo con le curiosità dello scienziato", "quiz":{"domanda":"qui ti scrivo la domanda?", '
		+'"risposte":{"A":"Risposta A","B":"Risposta B", "C":"Risposta C", "D":"Risposta D", "soluzione":"A"}}},' +
 '{"nome" : "Dmitri Mendeleev",'
		+'"nomefull" : "Dmitri Mendeleev", "src": "DmitriMendeleev.jpg", '
		+'"srcbn": "DmitriMendeleevbn.jpg", '
		+'"biografia" : "Nasce l\'8 febbraio del 1834 a Tobol\'sk, in Siberia, fratello di altri sedici figli. Trascorre un\'infanzia difficile, anche a causa della cecità del padre. Studia a San Pietroburgo e in Crimea (dove si reca per guarire dalla tubercolosi) e, tornato in Russia diventa professore di chimica all\'Università Statale e all\'Istituto Tecnologico di San Pietroburgo.<br>Il suo progetto consiste nella sistematizzazione dei 63 elementi chimici noti in base alle loro caratteristiche e giunge a prevedere l\'esistenza di altri elementi, ancora sconosciuti, di cui descrive le proprietà con impressionante precisione. L\'importanza della sua tavola periodica e delle sue previsioni vengono riconosciute pochi anni dopo, in seguito alla scoperta di tre elementi (scandio, gallio e germanio) che vanno ad occupare esattamente i posti previsti nella tavola. Anche per merito suo, che ha fondato (con altri) la Società Chimica Russa, San Pietroburgo diventa un centro di importanza mondiale per la ricerca chimica. <br>Insignito di numerosi premi e riconoscimenti, muore il 2 febbraio 1907.", '
		+'"scoperte": "Scopre che ...", '
		+'"curiosita":"L’idea di una tavola degli elementi gli viene in sogno e qualche giorno dopo ne elabora la prima versione: «Vidi una tavola sui cui gli elementi cadevano disponendosi in ordine secondo una logica. Quando mi svegliai, misi per iscritto tutto quello che avevo visto». <br><br>Secondo una leggenda sarebbe Mendeleev, nel 1894, a formulare le norme tecniche per la produzione della vodka, fissando a quaranta gradi la gradazione alcolica, secondo regole ancora valide nelle Repubbliche Baltiche, in Russia e in Polonia.", "quiz":{"domanda":"qui ti scrivo la domanda?", '
		+'"risposte":{"A":"Risposta A","B":"Risposta B", "C":"Risposta C", "D":"Risposta D", "soluzione":"A"}}},' +
 '{"nome" : "Emmy Noether","nomefull" : "Emmy Noether", "src": "EmmyNoether.jpg", '
		+'"srcbn": "EmmyNoetherbn.jpg", '
		+'"biografia" : "Nasce a Erlangen in Baviera il 23 marzo 1882. Suo padre è un famoso matematico, Max Noether, e la avvicina alla sua materia fin da giovane. Ma all\'epoca alle donne sono riservati ruoli differenti: da adolescente impara a cucinare e pulire, prende lezioni di musica e studia lingue straniere. A 18 anni prende l\'abilitazione per insegnare lingue nelle scuole per ragazze, ma il suo interesse rimane la matematica. Grazie a speciali autorizzazioni si iscrive all\'Università della sua città, dove su circa mille studenti ci sono solo due donne. Segue anche lezioni a Göttingen, al tempo ritenuto il centro mondiale della matematica, dove incontra alcuni tra i migliori matematici dell\'epoca come Hilbert, Klein, Minkowski. Nel 1907 si laurea e inizia a lavorare senza che la sua attività venga né riconosciuta né pagata. Il suo ritorno come docente a Göttingen nel 1915 viene osteggiato perché è una donna, così per quattro anni lavora usando il nome Hilbert. Nel 1919 riceve finalmente l\'abilitazione alla docenza, ma il primo stipendio, inferiore a quello degli uomini, arriva nel 1923. Nel corso degli anni diventa sempre più rispettata e conosciuta a livello internazionale, arrivando anche ad essere definita come il più grande matematico donna di tutti i tempi. A causa dell\'avvento del nazismo si trasferisce negli Stati Uniti nel 1933. Muore nel 1935 a causa di un\'infezione contratta durante un\'operazione chirurgica. Albert Einstein la ricorda come il più importante genio creativo della matematica da quando le donne hanno accesso all\'istruzione superiore.", '
		+'"scoperte": "Scopre che ...", '
		+'"curiosita":"A sei anni durante una festa di compleanno risolve con lo stupore di tutti un difficile rompicapo logico-matematico.<br><br>Hilbert quando l\'Università di Göttingen si rifiuta di assumere Emmy come docente dice: «Non capisco come il sesso del candidato possa essere un argomento contro la sua ammissione come docente. Dopo tutto questa è un\'università, non un bagno pubblico».", "quiz":{"domanda":"qui ti scrivo la domanda?", '
		+'"risposte":{"A":"Risposta A","B":"Risposta B", "C":"Risposta C", "D":"Risposta D", "soluzione":"A"}}},' +
 '{"nome" : "Enrico Fermi","nomefull" : "Enrico Fermi", "src": "EnricoFermi.jpg", '
		+'"srcbn": "EnricoFermibn.jpg", '
		+'"biografia" : "Nasce a Roma il 29 settembre 1901. Fin da piccolo si distingue per la sua intelligenza e per una grande memoria. Completa il ginnasio con un anno di anticipo e si laurea con lode in fisica nel 1922 alla Scuola Normale Superiore a Pisa. Nel 1926 ottiene la prima cattedra di fisica teorica in Italia. I laboratori in cui insegna a Roma diventano un\'eccellenza a livello mondiale. Con D\'Agostino, Segrè, Amaldi, Pontecorvo, Majorana e Rasetti diventa famoso: sono i <q>ragazzi di via Panisperna</q>, la via dove hanno sede i laboratori. Nel 1929 si iscrive al partito Fascista e lavora a stretto contatto con il CNR e gli altri enti statali. In quegli anni fa le principali scoperte nel campo della radioattività e delle reazioni nucleari. A causa della mancanza di finanziamenti da parte del Regno d\'Italia e delle leggi razziali appena emanate (sua moglie è ebrea), decide di trasferirsi negli Stati Uniti subito dopo aver ricevuto il premio Nobel per la fisica a Stoccolma, il 10 dicembre 1938. Entra a far parte del Progetto Manhattan, che porta alla realizzazione delle prime bombe atomiche. Muore il 29 novembre 1954 a Chicago per un tumore allo stomaco.", '
		+'"scoperte": "Scopre che ...", '
		+'"curiosita":"Da adolescente trova in un mercato della sua città il trattato in latino (di novecento pagine) “Elementorum physicae mathematicae”, che legge e studia appassionatamente.", "quiz":{"domanda":"qui ti scrivo la domanda?", '
		+'"risposte":{"A":"Risposta A","B":"Risposta B", "C":"Risposta C", "D":"Risposta D", "soluzione":"A"}}},' +
 '{"nome" : "Galileo Galilei", '
		+'"nomefull" : "Galileo Galilei",'
		+'"src": "GalileoGalilei.jpg", '
		+'"srcbn": "GalileoGalileibn.jpg", '
		+'"biografia" : "Nasce a Pisa il 15 febbraio 1564. Per volere del padre si iscrive alla facoltà di medicina di Pisa, ma interrompe gli studi e sviluppa una passione per la meccanica e l\'idraulica. Ottiene prima la cattedra di matematica all\'Università di Pisa e poi quella di matematica, geometria e astronomia a Padova. Con il telescopio (nuovo strumento arrivato dall\'Olanda, che mette a punto) compie osservazioni del cielo e si orienta verso la teoria copernicana del moto planetario, bollata come eretica dall\'Inquisizione.  Intimidito, ma non al punto di interrompere la sua esplorazione scientifica, scrive il “Dialogo sui due massimi sistemi del mondo”, nel quale confronta le teorie copernicana e tolemaica, per dimostrare la superiorità delle nuove acquisizioni scientifiche. Papa Urbano VIII ne proibisce la distribuzione e fa istituire dall\'Inquisizione un processo contro di lui. Anziano e malato, viene processato e imprigionato, e abiura pubblicamente.<br>Condannato alla prigione a vita, trascorre gli ultimi anni nella sua villa di Arcetri agli “arresti domiciliari”. <br>Muore a Firenze l\'8 gennaio 1642. ", '
		+'"scoperte": "Scopre che ...", '
		+'"curiosita":"Mentre si trova nel Duomo di Pisa rimane ipnotizzato dall’oscillazione di un lampadario. <br>Secondo la leggenda, determina che il periodo di oscillazione di un pendolo non dipende dall’ampiezza, usando il suo polso come cronometro.", "quiz":{"domanda":"qui ti scrivo la domanda?", '
		+'"risposte":{"A":"Risposta A","B":"Risposta B", "C":"Risposta C", "D":"Risposta D", "soluzione":"A"}}},' +
 '{"nome" : "Giulio Natta","nomefull" : "Giulio Natta", "src": "GiulioNatta.jpg", '
		+'"srcbn": "GiulioNattabn.jpg", '
		+'"biografia" : "Nasce a Porto Maurizio (Imperia) il 26 febbraio del 1903. Ottenuta la maturità scientifica a soli 16 anni, si iscrive al biennio di ingegneria a Genova e frequenta i corsi di ingegneria chimica industriale del Politecnico di Milano, dove si laurea giovanissimo.<br>Si dedica all\'attività di ricerca, già durante gli studi e a 22 anni ottiene il suo primo incarico universitario in Chimica Analitica, diventando 2 anni più tardi libero docente di Chimica Generale.<br>Insegna prima all’Università di Pavia, poi a Roma (Chimica fisica), poi al Politecnico di Torino (Chimica Industriale), finchè viene chiamato a dirigere l\'Istituto di Chimica Industriale del Politecnico di Milano. <br>Collaborando con aziende ed enti di ricerca, si dedica alla sintesi di polimeri. Colpito dalle ricerche del chimico tedesco Karl Ziegler, porta in Italia i suoi studi e con lui realizza la sintesi del polipropilene isotattico, per la quale entrambi ottengono nel 1963 il Premio Nobel per la chimica. <br>Muore a Bergamo il 2 maggio 1979.", '
		+'"scoperte": "Scopre che ...", '
		+'"curiosita":"Nel 1956 gli viene diagnosticato il morbo di Parkinson. ",'
		+'"quiz":{"domanda":"qui ti scrivo la domanda?", '
		+'"risposte":{"A":"Risposta A","B":"Risposta B", "C":"Risposta C", "D":"Risposta D", "soluzione":"A"}}},' +
 '{"nome" : "Guglielmo Marconi","nomefull" : "Guglielmo Marconi", "src": "GuglielmoMarconi.jpg", '
		+'"srcbn" : "GuglielmoMarconibn.jpg", '
		+'"biografia" : "Nasce a Bologna il 25 aprile 1874 da un ricco proprietario terriero e dalla figlia di un distillatore irlandese di whisky. Studia privatamente e si appassiona alla fisica, che avvicina in modo sperimentale, leggendo la letteratura scientifica internazionale e frequentando scienziati di rilievo. <br>Matura l\’idea di un “telegrafo senza fili” che utilizzi le onde elettromagnetiche per inviare segnali a distanza e mette a punto un dispositivo radio. I suoi esperimenti funzionano, ma non trovando l\’appoggio delle autorità italiane, si trasferisce in Inghilterra, dove perfeziona i suoi apparecchi scoprendo che possono coprire anche grandissime distanze. Diventa il primo imprenditore delle sue applicazioni e nel 1909 riceve il Nobel per la Fisica.<br>Tornato in Italia, nel 1929 viene nominato Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche dopo la destituzione, a opera del regime fascista, del matematico Vito Volterra. La sua vicinanza al fascismo è innegabile, ma lo è altrettanto il suo talento di inventore. <br>Ancora nel 1936 ha un ruolo da protagonista nelle prime trasmissioni televisive, a opera della BBC. <br>Muore a Roma, nel 1937.", '
		+'"scoperte": "Scopre che ...", '
		+'"curiosita":"Ha vent\'anni quando muore il fisico tedesco Heinrich Rudolf Hertz: dalla lettura delle sue esperienze, Guglielmo trae ispirazione per gli studi sulle onde elettromagnetiche che l\'occuperanno per tutta la vita.<br>Nella primavera del 1895 organizza un esperimento destinato a diventare famoso: l’esperimento del “colpo di fucile” sparato dal fratello per avvisarlo di aver ricevuto il segnale inviato dalla soffitta di Villa Griffone di Pontecchio, residenza di campagna dei Marconi, oltre la Collina dei Cappuccini.", "quiz":{"domanda":"qui ti scrivo la domanda?", '
		+'"risposte":{"A":"Risposta A","B":"Risposta B", "C":"Risposta C", "D":"Risposta D", "soluzione":"A"}}},' +
 '{"nome" : "Isaac Newton",'
		+'"nomefull" : "Isaac Newton", '
		+'"src": "IsaacNewton.jpg", '
		+'"srcbn": "IsaacNewtonbn.jpg", '
		+'"biografia" : "Nasce orfano di padre il 25 dicembre 1642 a Woolsthorpe-by-Colsterworth, nel Lincolnshire. Dopo un\'educazione rudimentale nella scuola locale, all\'età di dodici anni entra alla King\'s School di Grantham. All\'età di 19 anni, accede al Trinity College di Cambridge. Dopo aver ricevuto la laurea nel 1665, continua gli studi con un Master durante il quale getta le basi teoriche di tutti i seguenti lavori sulla gravitazione e sull\'ottica e sviluppa anche il suo personale sistema di calcolo. Diventa professore di matematica all\'età di 27 anni, rimanendo al Trinity College per altri 27 con quel ruolo. È il primo a dimostrare che la luce bianca è composta dalla somma di tutti gli altri colori formulando l\'ipotesi che la luce sia composta da particelle (teoria corpuscolare, in contrapposizione alla teoria ondulatoria della luce). La sua principale opera è “Philosophiae naturalis principia mathematica”, nel quale espone i risultati delle sue indagini meccaniche e astronomiche, oltre a gettare le basi del calcolo differenziale. Si interessa anche di occultismo e alchimia. Nel 1701 diventa il direttore della Zecca inglese. Muore il 31 marzo 1727, è sepolto a Westminster Abbey a Londra. ", '
		+'"scoperte": "Scopre che ...", '
		+'"curiosita":"La mela cade veramente nel giardino Newton, ma probabilmente non sulla sua testa.<br>Il biografo Stukeley riferisce di avere raccolto dalla viva voce di Newton il ricordo di come è stata concepita la teoria della gravitazione universale: «Avvenne mentre sedeva in contemplazione, a causa della caduta di una mela». Certamente il frutto non gli piomba in testa, come raccontano i maestri agli scolari delle elementari.<br><br>Grazie alla sua prodigiosa ed eclettica mente ha modo di fare anche esperienza politica, precisamente come deputato al Parlamento di Londra. Nel 1695 ottiene anche la carica di ispettore della Zecca di Londra per la quale adotta la battitura meccanica e la zigrinatura del contorno delle monete allo scopo di evitare che le monete d\'oro e d\'argento vengano limate dai cittadini disonesti (pratica che era giunta addirittura a dimezzare il valore effettivo delle monete).<br><br>Sepolto nell\'abbazia di Westminster, sulla sua tomba vengono incise queste altisonanti e commoventi le parole: “Sibi gratulentur mortales tale tantumque exstitisse humani generis decus” (si rallegrino i mortali perché è esistito un tale e così grande onore del genere umano).", "quiz":{"domanda":"qui ti scrivo la domanda?", '
		+'"risposte":{"A":"Risposta A","B":"Risposta B", "C":"Risposta C", "D":"Risposta D", "soluzione":"A"}}},' +
 '{"nome" : "Jane Goodall", "nomefull" : "Jane Goodall", "src": "JaneGoodall.jpg", '
		+'"srcbn": "JaneGoodallbn.jpg", '
		+'"biografia" : "Nasce a Londra il 3 aprile 1934. A poco più di un anno riceve in regalo uno scimpanzè peluche dal padre, che conserva ancora oggi. Dopo il diploma vorrebbe iscriversi all\'università, ma a causa dei costi proibitivi decide di iniziare a lavorare come dattilografa. Casualmente una sua ex compagna di scuola invita Jane nella sua fattoria in Kenia, e la vita di Jane ha una svolta improvvisa: a 23 anni intrarpende il suo primo viaggio in Africa, e per la prima volta entra in contatto con gli scimpanzé. Nel 1960 osserva uno scimpanzé usare un ramo come cucchiaio per estrarre le termiti dal loro nido: gli esseri umani non sono gli unici animali capaci di costruire strumenti. Con questa ricerca consegue il dottorato in etologia a Cambridge nel 1964, pur non essendo laureata. Per i successivi 60 anni si occupa di studiare il comportamento di questi animali, armata di blocco degli appunti, binocolo e tanta passione per la natura, producendo una finestra straordinaria sui nostri parenti viventi più stretti. Nel 1977 fonda il Jane Goodall Institute, che si occupa dello studio e della protezione dei primati in varie parti del mondo.", '
		+'"curiosita":"Soffre di prosopagnosi, un deficit percettivo che impedisce di riconoscere i tratti dei volti delle persone.", '
		+'"scoperte": "Scopre che gli scimpanzé fanno uso di utensili. Chiarisce la differenza tra scimpanzé e bonobo e identifica entrambe le specie come ominidi.", "quiz":{"domanda":"qui ti scrivo la domanda?", '
		+'"risposte":{"A":"Risposta A","B":"Risposta B", "C":"Risposta C", "D":"Risposta D", "soluzione":"A"}}},' +
 '{"nome" : "John Von Neumann", '
		+'"nomefull" : "John Von Neumann", '
		+'"src": "JohnVonNeumann.jpg", '
		+'"srcbn": "JohnVonNeumannbn.jpg", '
		+'"biografia" : "Nasce a Budapest il 28 dicembre del 1903 da una ricca famiglia di banchieri ebrei. Miglior studente di matematica dell\'Ungheria, a ventidue anni, si laurea in ingegneria chimica a Zurigo e in matematica a Budapest, dopo aver seguito a Berlino, i corsi di Einstein. Studia con Hilbert e conosce Gödel; pubblica importanti articoli di fisica sub-nucleare e sviluppa la teoria dei giochi. Viene invitato a Princeton e con l\'arrivo dei nazisti al potere, si trasferisce definitivamente negli Stati Uniti. Dal 1937 collabora con i vertici delle istituzioni militari americane e durante la guerra è profondamente coinvolto nel progetto Manhattan per la costruzione della bomba atomica. Il primo incontro con un calcolatore arriva poco dopo, ma si tratta di una macchina molto limitata; per migliorarla, rendendola programmabile, sviluppa un\'architettura specifica, oggi detta di von Neumann. Durante la Guerra Fredda lavora alla costruzione del missile balistico intercontinentale Atlas, ma un tumore alle ossa lo costringe sulla sedia a rotelle, esito delle esposizioni alle radiazioni cui si è sottoposto durante le sperimentazioni belliche. Muore l\'8 febbraio 1957 a Washington D.C.", '
		+'"scoperte": "Scopre che ...", '
